欢迎进入无锡爱迪热工科技有限公司网站!
24小时热线电话:13961858517

产品简介
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 |
UXF通用烘箱标准参数
工作温度20-300℃
炉膛体积30、60、110、260、450L
花纹不锈钢外壳,箱体外壁低温
镀锌优质不锈钢加热器,实现优异的四面加热
电子调节的风门,调节新鲜空气注入和排出
不锈钢置物栅板,不同型号配置数量不同
单边铰链侧开门,耐热密封胶条
双点护门锁
TCP高等数控系统+FUZZY PID
进口PT100传感器测温
循环风扇及风路设计(限UF系列)
额外选配
全规玻璃门,最高耐热300℃
空气过滤系统
过温保护限制器
保护气体或反应气体接口
加强不锈钢隔板
内部照明
UXF通用烘箱,涵盖多种应用领域,可选择自然对流或强制对流的方式。为工业生产,科学研究应用找到一种将高精度、安全与最佳操作舒适度相结合的理想产品。
| 设备型号 | 工作温度 (℃) | 炉膛尺寸 (W × D × H) mm | 容积 (L) | 外形尺寸 (W × D × H) mm | 控制精度 (℃) | 连接功率 (Kw) | 连接电压 (V) | 升温时间 (min) | 设备重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNF30 | 20-300 | 400 × 250 × 320 | 30 | 600 × 500 × 720 | 0.1 | 1.6 | 220 | 90 | 50 |
| UNF60 | 20-300 | 400 × 350 × 400 | 56 | 600 × 600 × 800 | 0.1 | 2 | 220 | 90 | 60 |
| UNF110 | 20-300 | 560 × 480 × 110 | 110 | 750 × 650 × 900 | 0.1 | 2.8 | 220 | 90 | 80 |
| UNF260 | 20-300 | 640 × 500 × 800 | 260 | 830 × 750 × 1200 | 0.1 | 3.4 | 220 | 90 | 120 |
| UNF450 | 20-300 | 1040 × 600 × 720 | 450 | 1230 × 850 × 1250 | 0.1 | 5.8 | 380 | 90 | 160 |
| UFF 30 | 20-300 | 400 × 250 × 320 | 30 | 600 × 500 × 720 | 0.1 | 1.6 | 220 | 90 | 50 |
| UFF 60 | 20-300 | 400 × 350 × 400 | 56 | 600 × 600 × 800 | 0.1 | 2 | 220 | 90 | 60 |
| UFF 110 | 20-300 | 560 × 480 × 110 | 110 | 750 × 650 × 900 | 0.1 | 2.8 | 220 | 90 | 80 |
| UFF 260 | 20-300 | 640 × 500 × 800 | 260 | 830 × 750 × 1200 | 0.1 | 3.4 | 220 | 90 | 120 |
| UFF 450 | 20-300 | 1040 × 600 × 720 | 450 | 1230 × 850 × 1250 | 0.1 | 5.8 | 380 | 90 | 160 |
应用领域:
我们为您的应用领域提供的工业解决方案:
手工艺术
增材制造
铸造
工业控制
技术服务
实验室
上一篇钢包烘烤器
下一篇
CMF实验室用坩埚熔化炉
相关文章
2025-11-20
2025-12-15
2025-11-24
2025-11-22