欢迎进入无锡爱迪热工科技有限公司网站!
24小时热线电话:13961858517

产品简介
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 综合 |
LMF 实验室炉标准参数
最高工作温度1100/1300°C
炉腔体积3、5、12、20和36L
双层炉壳结构,空气循环设计,确保外壳低温
不锈钢珠光板外壳,精致美观
真空成型的低热质保温材料
炉门可采用下开或上开形式
炉门设有可调节进气口
TCP高等级触控系统
LMF 实验室炉额外选配
安装在炉门上的观察孔
手动或自动配气系统
过温保护限制器
保护气体或反应气体接口
硬质陶瓷炉床
顶部陶瓷烟囱排放废气
设计用于轻载样品,最高1300°C的常规用途。这些实验室炉有简单的下拉门和顶部安装的陶瓷烟囱。低蓄热量保温材料和嵌在炉膛侧面自由辐射热量的螺旋式加热元件提供了有效的加热。出色的焙烧效果、现代化的外形设计及高度的可靠性是该系列炉的突出特色。
| 设备型号 | 最高温度 (°C) | 炉膛尺寸mm (W x D x H) | 容积 (L) | 外形尺寸mm (W x D x H) | 控温精度 (°C) | 连接功率 (Kw) | 连接电压 (V) | 升温时间 (min) | 设备重量 (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | W | D | H | ||||||||
| LMF 3/11 | 1100 | 120 | 200 | 80 | 3 | 400 | 500 | 450 | 1 | 1.5 | 220 | 90 | 50 |
| LMF 5/11 | 1100 | 150 | 200 | 150 | 5 | 400 | 500 | 550 | 1 | 2.5 | 220 | 90 | 50 |
| LMF 12/11 | 1100 | 200 | 300 | 200 | 12 | 450 | 600 | 600 | 1 | 4 | 220 | 90 | 50 |
| LMF 20/11 | 1100 | 250 | 300 | 250 | 20 | 500 | 600 | 650 | 1 | 5 | 220 | 90 | 50 |
| LMF 36/11 | 1100 | 300 | 400 | 300 | 36 | 550 | 650 | 700 | 1 | 8 | 380 | 90 | 50 |
| LMF 3/13 | 1300 | 120 | 200 | 80 | 3 | 450 | 550 | 500 | 1 | 1.5 | 220 | 90 | 50 |
| LMF 5/13 | 1300 | 150 | 200 | 150 | 5 | 450 | 550 | 600 | 1 | 2.5 | 220 | 90 | 50 |
| LMF 12/13 | 1300 | 200 | 300 | 200 | 12 | 500 | 650 | 650 | 1 | 4 | 220 | 90 | 50 |
| LMF 20/13 | 1300 | 250 | 300 | 250 | 20 | 550 | 650 | 700 | 1 | 5 | 220 | 90 | 50 |
| LMF 36/13 | 1300 | 300 | 400 | 300 | 36 | 600 | 700 | 750 | 1 | 8 | 380 | 90 | 50 |
应用领域:
我们为您的应用领域提供的工业解决方案:
手工艺术
增材制造
铸造
工业控制
技术服务
实验室
相关文章
2025-10-10
2025-11-06
2025-09-28
2025-12-17