欢迎进入无锡爱迪热工科技有限公司网站!
24小时热线电话:13961858517

产品简介
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 综合 |
UHT实验室炉标准参数
最高工作温度1600/1800°C
带有链条导向装置的平行摆动门
炉膛体积8.12、20、40、60L
炉底配备陶瓷烟囱及分批双重结构
带有风机冷却装置的双层炉壳结构,箱体外壁低温
TCP高等级触控系统
采用优质MoS2加热元件进行加热
专用变压器限流功能
进口1900型纤维材料棒接成型炉膛及优质保温隔热材料
加热元件低温软起动保护功能
UHT实验室炉额外选配
高温或催化废气清洁系统
手动或自动脱氧系统
过温保护限制器
保护气体或反应气体接口
气缸或电机提升式炉门
顶部陶瓷烟囱排放废气
实验室炉,设计用于轻载样品,最高1100°C的常规用途。这些实验室炉有简单的下拉门和顶部安装的陶瓷烟囱。低蓄热量保温材料和嵌在炉膛侧面自由辐射热量的螺旋式加热元件提供了有效的加热。
| 设备型号 | 工作温度 (℃) | 炉膛尺寸 (mm) | 容积 (L) | 外形尺寸 (mm) | 控温精度 (℃) | 连接功率 (Kw) | 连接电压 (V) | 升温时间 (min) | 设备重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UHT 8/16 | 1600 | 200 × 200 × 200 | 8 | 1000 × 650 × 1500 | 1 | 8 | 220 | 90 | 260 |
| UHT 12/16 | 1600 | 200 × 300 × 200 | 12 | 1000 × 700 × 1500 | 1 | 12 | 220 | 90 | 260 |
| UHT 20/16 | 1600 | 260 × 300 × 260 | 20 | 1000 × 700 × 1500 | 1 | 15 | 220 | 90 | 300 |
| UHT 40/16 | 1600 | 300 × 350 × 400 | 40 | 1050 × 800 × 1600 | 1 | 18 | 380 | 90 | 400 |
| UHT 60/16 | 1600 | 400 × 400 × 64 | 1150 | 900 × 1650 | 1 | 21 | 380 | 90 | 500 |
| UHT 8/18 | 1750 | 200 × 200 × 200 | 8 | 1000 × 650 × 1500 | 1 | 8 | 220 | 90 | 260 |
| UHT 12/18 | 1750 | 200 × 300 × 200 | 12 | 1000 × 700 × 1500 | 1 | 12 | 220 | 90 | 260 |
| UHT 20/18 | 1750 | 260 × 300 × 260 | 20 | 1000 × 700 × 1500 | 1 | 15 | 220 | 90 | 350 |
| UHT 40/18 | 1750 | 300 × 350 × 400 | 40 | 1050 × 800 × 1600 | 1 | 18 | 380 | 90 | 450 |
| UHT 60/18 | 1750 | 400 × 400 × 64 | 1150 | 900 × 1650 | 1 | 21 | 380 | 90 | 600 |
应用领域:
我们为您的应用领域提供的工业解决方案:
手工艺术
增材制造
铸造
工业控制
技术服务
实验室
相关文章
2025-09-28
2025-11-06
2025-12-17
2025-12-15