欢迎进入无锡爱迪热工科技有限公司网站!
24小时热线电话:13961858517

产品简介
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 综合 |
ACF 空气循环箱式炉 标准参数
工作温度: 400/500/600°C
炉腔体积: 20/30/60/120/300
强对流风扇强制空气循环保证±5°C温度均匀性
耐腐蚀不锈钢内腔及导流板
低热质保温材料
单边铰链侧开门,耐热密封胶条
TCP高等级触控系统
额外选配
安装在炉门上的观察孔
手动或自动配气系统
过温保护限制器
保护气体或反应气体接口
额外配置的挡位托盘
ACF 空气循环箱式炉,具有良好的温度均匀性的显著特征。特别适用于材料的预热、晶化、冷却、硬化等工艺要求。采用模块化构造,可通过不同的配件组合,以满足具体的工艺要求。
| 设备型号 | 工作温度 (°C) | 炉膛尺寸mm (W x D x H) | 容积 (L) | 外形尺寸mm (W x D x H) | 控温精度 (°C) | 连接功率 (Kw) | 连接电压 (V) | 升温时间 (min) | 设备重量 (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | W | D | H | ||||||||
| ACF 20/40 | 300-400 | 300 | 300 | 220 | 20 | 500 | 565 | 580 | 1 | 3.2 | 220 | 90 | 75 |
| ACF 30/40 | 300-400 | 300 | 400 | 250 | 30 | 500 | 665 | 600 | 1 | 7.5 | 380 | 90 | 80 |
| ACF 60/40 | 300-400 | 300 | 400 | 250 | 60 | 910 | 785 | 1500 | 1 | 9 | 380 | 90 | 300 |
| ACF 120/40 | 300-400 | 350 | 500 | 350 | 120 | 910 | 785 | 1500 | 1 | 12 | 380 | 90 | 450 |
| ACF 300/40 | 300-400 | 650 | 700 | 650 | 300 | 1250 | 1200 | 1800 | 1 | 21 | 380 | 90 | 800 |
| ACF 20/60 | 400-600 | 300 | 300 | 220 | 20 | 540 | 585 | 580 | 1 | 3.2 | 220 | 90 | 80 |
| ACF 30/60 | 400-600 | 300 | 400 | 250 | 30 | 540 | 685 | 600 | 1 | 7.5 | 380 | 90 | 90 |
| ACF 60/60 | 400-600 | 300 | 400 | 250 | 60 | 950 | 785 | 1500 | 1 | 9 | 380 | 90 | 350 |
| ACF 120/60 | 400-600 | 450 | 600 | 450 | 120 | 1100 | 1000 | 1600 | 1 | 12 | 380 | 90 | 500 |
| ACF 300/60 | 400-600 | 650 | 700 | 650 | 300 | 1300 | 1200 | 1800 | 1 | 21 | 380 | 90 | 920 |
应用领域:
我们为您的应用领域提供的工业解决方案:
手工艺术
增材制造
铸造
工业控制
技术服务
实验室
上一篇DBF组合箱式炉
下一篇
IDRR空气循环箱式炉
相关文章
2025-12-15
2025-12-17
2025-11-24
2025-09-28